<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noc webbyrå i Linköping och Stockholm. Webb och sociala medier &#187; Analys</title>
	<atom:link href="http://nocweb.se/category/uppdrag/analys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nocweb.se</link>
	<description>The web of the Noc</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:05:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ni bad om det&#8230;</title>
		<link>http://nocweb.se/uppdrag/ni-bad-om-det/</link>
		<comments>http://nocweb.se/uppdrag/ni-bad-om-det/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Bemz]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Jobba]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>
		<category><![CDATA[Koncept]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbetare]]></category>
		<category><![CDATA[Noc]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[Galenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Kickoff]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocweb.se/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Ärligt talat så trodde vi nog aldrig att vi skulle behöva hålla vårt löfte och publicera sajten på begäran av våra kära besökare&#8230; men man ska inte underskatta kraften i viral spridning. Det tog inte många timmar förrän @Nofont hade rekryterat halva twitterverse och vipps så hade vi våra 24 likes. Så nu har vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ärligt talat så trodde vi nog aldrig att vi skulle behöva hålla vårt löfte och publicera sajten på begäran av våra kära besökare&#8230; men man ska inte underskatta kraften i viral spridning. Det tog inte många timmar förrän <a title="Nofontarn på twittern" href="http://www.twitter.com/nofont" target="_blank">@Nofont</a> hade rekryterat halva twitterverse och vipps så hade vi våra 24 likes. Så nu har vi inget val. Här har ni resultatet av 24 timmars kreativt kaos på Noc. Och kom ihåg att alltid se upp för Sharkzombies!<br />
<a title="Säg inte att vi inte varnade er" href="http://kickoff2010.nocweb.se" target="_self">Kickoffsajten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocweb.se/uppdrag/ni-bad-om-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny webb för Combitech</title>
		<link>http://nocweb.se/uppdrag/design-uppdrag/ny-webb-for-combitech/</link>
		<comments>http://nocweb.se/uppdrag/design-uppdrag/ny-webb-for-combitech/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Combitech]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Koncept]]></category>
		<category><![CDATA[Webbplats]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocweb.se/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Koncept, design och informationsarkitektur för att stödja affären och påvisa helhetsbilden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noc webbyrå har hjälpt konsultbolaget Combitech i arbetet med att ta fram en ny webbplats. Webbplatsen är utvecklad för att stödja affärsprocessen, leda till utökad kontakt och förmedla en helhetsbild av Combitechs verksamhet.</p>
<p>Orden teknik, miljö och säkerhet är en samlande enhet för Combitech. De presenterar var Combitechs spetskompetenser finns och inom vilka områden Combitechs konsulter kan lösa problem och utmaningar. Webbplatsen förmedlar en tydlig bild som hela företaget kan samlas kring, förstå och känna stolthet inför.</p>
<p>Noc ligger bakom det strategiska konceptarbetet som sedan togs ut i informationsarkitektur och design för att på bästa sätt guida besökaren, inspirera och stärka Combitechs varumärke. Tack till våra vänner på Svarteld form &amp; foto och Sogeti för gott samarbete!</p>
<p>I samband med nya webben designade och utvecklade vi även en ny bloggportal baserad på Wordpress.</p>
<p>Combitech har ca 800 anställda och finns på ett 20-tal orter i Sverige samt med kontor i Tyskland, Norge och representation i Bryssel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocweb.se/uppdrag/design-uppdrag/ny-webb-for-combitech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kungliga kalsonger med Björn Borg</title>
		<link>http://nocweb.se/uppdrag/kungliga-kalsonger-med-bjorn-borg/</link>
		<comments>http://nocweb.se/uppdrag/kungliga-kalsonger-med-bjorn-borg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Borg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>
		<category><![CDATA[Koncept]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[björn borg]]></category>
		<category><![CDATA[bröllop]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[kampanjsajt]]></category>
		<category><![CDATA[minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[nofont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocweb.se/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Vi har tillsammans med Nofont och Minnesota utvecklat en ny kampanjsajt. Nu kan du få ditt namn på specialgjorda underkläder som kommer bli en gåva till det kungliga brudparet i sommar. Men skynda på, det är ont om plats.
Man loggar in med sitt Facebook-konto och man kan även skriva en hälsning till paret.
Get your name [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har tillsammans med <a title="Nofont" href="http://www.nofont.com/" target="_blank">Nofont</a> och Minnesota utvecklat en ny <a title="The Royal Undies " href="http://royalwedding.bjornborg.com/index.php" target="_blank">kampanjsajt</a>. Nu kan du få ditt namn på specialgjorda underkläder som kommer bli en gåva till det kungliga brudparet i sommar. Men skynda på, det är ont om plats.</p>
<p>Man loggar in med sitt Facebook-konto och man kan även skriva en hälsning till paret.</p>
<p><a title="The Royal Undies" href="http://royalwedding.bjornborg.com/index.php" target="_blank">Get your name on the royal undies!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocweb.se/uppdrag/kungliga-kalsonger-med-bjorn-borg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeltec har ny webbshop!</title>
		<link>http://nocweb.se/kunder/jeltec-har-ny-webbshop/</link>
		<comments>http://nocweb.se/kunder/jeltec-har-ny-webbshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Jeltec]]></category>
		<category><![CDATA[Koncept]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Webbplats]]></category>
		<category><![CDATA[Webbshop]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[shopp]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocweb.se/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Jeltec bygger arbetshjälpmedel med en tydlig ergonomisk profil. Vi har jobbat med att stärka deras digitala kommunikation ända sedan 2002, från första hemsidan till den för dagen rykande färska webbshoppen. 
Detta är steg 1 av Jeltecs nya webbshop som i framtiden kommer att byggas på med såväl feta javascript som smidiga kortbetalningssystem. (självklart kan man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeltec bygger arbetshjälpmedel med en tydlig ergonomisk profil. Vi har jobbat med att stärka deras digitala kommunikation ända sedan 2002, från första hemsidan till den för dagen rykande färska webbshoppen. </p>
<p>Detta är steg 1 av Jeltecs nya webbshop som i framtiden kommer att byggas på med såväl feta javascript som smidiga kortbetalningssystem. (självklart kan man handla även utan javascriptstöd, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_enhancement">progressive enhancment</a>) Den nya shoppen är byggd på WordPress och <a href="http://shopplugin.net/">Shopp</a>.</p>
<p><a title="Jeltec.se" href="http://jeltec.se/" target="_blank">Kolla in den nya webbshoppen här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocweb.se/kunder/jeltec-har-ny-webbshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linköpings största fotoalbum är tillbaka.</title>
		<link>http://nocweb.se/uppdrag/linkopings-storsta-fotoalbum-ar-tillbaka/</link>
		<comments>http://nocweb.se/uppdrag/linkopings-storsta-fotoalbum-ar-tillbaka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>
		<category><![CDATA[Koncept]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Linköpings kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[kampanjsajt]]></category>
		<category><![CDATA[Linköping2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocweb.se/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Precis som förra året har vi hjälpt Linköpings kommun med en kampanj för att sammanfatta året som gått. I kampanjen ingår radio, annonser, banners, infartsskyltar och stortavlor vars syfte är att dra trafik till kampanjens nav, sajten www.linkoping2009.se. Där uppmanas stadens invånare  att ladda upp sina bästa bilder från 2009. Nytt för i år är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Precis som förra året har vi hjälpt Linköpings kommun med en kampanj för att sammanfatta året som gått. I kampanjen ingår radio, annonser, banners, infartsskyltar och stortavlor vars syfte är att dra trafik till kampanjens nav, sajten <a href="http://www.linkoping2009.se" target="_blank">www.linkoping2009.se.</a> Där uppmanas stadens invånare  att ladda upp sina bästa bilder från 2009. Nytt för i år är att det finns möjlighet att berätta om sina minnen i ord om man inte lyckats fånga ögonblicket på bild.</p>
<p>Den 4 januari är det premiär för bildspelet med alla 2009 års bilder. Det kommer precis som förra året  att visas på Stora torget och avslutas med finalen då årets vinnare koras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocweb.se/uppdrag/linkopings-storsta-fotoalbum-ar-tillbaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiU Fund of U</title>
		<link>http://nocweb.se/uppdrag/liu-fund-of-u/</link>
		<comments>http://nocweb.se/uppdrag/liu-fund-of-u/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Linköpings universitet]]></category>
		<category><![CDATA[Noc]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Webbplats]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Dibs]]></category>
		<category><![CDATA[Fund of U]]></category>
		<category><![CDATA[linköpings universitet]]></category>
		<category><![CDATA[webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocweb.se/wp/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[LiU Fund of U är en webbaserad kampanj inom Linköpings universitets fundraisingverksamhet. Den syftar till att lyfta fram en rad projekt, både forskning och andra projekt inom universitets väggar, för att du sedan ska kunna välja vad du vill stödja med ditt bidrag.
Noc webbyrå fick uppdraget att bygga och designa kampanjsajten från grunden. Genom integration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LiU Fund of U är en webbaserad kampanj inom Linköpings universitets fundraisingverksamhet. Den syftar till att lyfta fram en rad projekt, både forskning och andra projekt inom universitets väggar, för att du sedan ska kunna välja vad du vill stödja med ditt bidrag.</p>
<p>Noc webbyrå fick uppdraget att bygga och designa kampanjsajten från grunden. Genom integration av Dibs betallösning kan du ge ditt bidrag direkt på webbplatsen.</p>
<p>Kanske tycker du att det är viktigt att studenterna får tillgång till fler mikrovågsugnar eller att forskningen inom barndiabetes bör få mer bidrag? Kolla in projekten på webbplatsen, <a href="http://www.liufundofu.se" target="_blank">www.liufundofu.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocweb.se/uppdrag/liu-fund-of-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linköpings universitet breddar webbnärvaron</title>
		<link>http://nocweb.se/uppdrag/design-uppdrag/linkopings-universitet-breddar-webbnarvaron/</link>
		<comments>http://nocweb.se/uppdrag/design-uppdrag/linkopings-universitet-breddar-webbnarvaron/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 12:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Linköpings universitet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[linköpings universitet]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocweb.se/wp/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Efter framgångsrik integration av sociala medier på universitets alumniwebb ville fler på universitet lära sig om bland annat Facebook, Twitter, bloggar, Flickr och RSS-flöden. Det löste vi helt enkelt med att hålla ett uppskattat seminarium på universitetet. Roligt tycker vi.
Dessutom är vi just nu uppe i ett omfattande strategi- och designuppdrag för universitetets institution för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter framgångsrik integration av sociala medier på universitets alumniwebb ville fler på universitet lära sig om bland annat Facebook, Twitter, bloggar, Flickr och RSS-flöden. Det löste vi helt enkelt med att hålla ett uppskattat seminarium på universitetet. Roligt tycker vi.</p>
<p>Dessutom är vi just nu uppe i ett omfattande strategi- och designuppdrag för universitetets institution för tvärvetenskaplig forskning, TEMA. En utmaning som kräver huvudet på skaft. Håll utkik här på bloggen, för snart lanseras förändringarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocweb.se/uppdrag/design-uppdrag/linkopings-universitet-breddar-webbnarvaron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realgymnasiet Redesign</title>
		<link>http://nocweb.se/uppdrag/realgymnasiet-redesign/</link>
		<comments>http://nocweb.se/uppdrag/realgymnasiet-redesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Realgymnasiet]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocweb.se/wp/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[
Som nybliven webbyrå för Realgymnasiet har vi det stora nöjet att presentera steg 1 i vårt samarbete. Vi har gjort en redesign av www.realgymnasiet.se och fräschat upp allt bakom kulisserna för enklare och mer effektiv administration.
Realgymnasiet finns idag på 8 orter med planer för ytterligare 3 under 2009! Vi är väldigt glada och stolta att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nocweb.se/uploaded_images/real_blogbild-755539.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 400px; height: 203px;" src="http://www.nocweb.se/uploaded_images/real_blogbild-755537.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p>Som nybliven webbyrå för Realgymnasiet har vi det stora nöjet att presentera steg 1 i vårt samarbete. Vi har gjort en redesign av <a href="http://www.realgymnasiet.se/">www.realgymnasiet.se</a> och fräschat upp allt bakom kulisserna för enklare och mer effektiv administration.</p>
<p>Realgymnasiet finns idag på 8 orter med planer för ytterligare 3 under 2009! Vi är väldigt glada och stolta att få vara del av deras expansion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocweb.se/uppdrag/realgymnasiet-redesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiU Update Alumni tittar utanför egna sajten</title>
		<link>http://nocweb.se/uppdrag/vi-har-fixat-nya-frascha-alumni-sidor-at-liu/</link>
		<comments>http://nocweb.se/uppdrag/vi-har-fixat-nya-frascha-alumni-sidor-at-liu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Linköpings universitet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Trender]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[alumni]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[linköpings universitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocweb.se/wp/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[För att nå ut till fler LiU Alumner har Noc hjälpt LiU Update Alumni med att se över sin digitala kommunikationsstrategi. Detta resulterade bland annat i en Facebookgrupp, en twitterfeed och ett nytt sätt att föra dialog med gamla LiU studenter. Alumnisidorna innehåller bl.a en omtyckt blogg, kalendarium, Twitter-flöden där man kan följa några alumner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att nå ut till fler LiU Alumner har Noc hjälpt LiU Update Alumni med att se över sin digitala kommunikationsstrategi. Detta resulterade bland annat i en Facebookgrupp, en twitterfeed och ett nytt sätt att föra dialog med gamla LiU studenter. Alumnisidorna innehåller bl.a en omtyckt blogg, kalendarium, Twitter-flöden där man kan följa några alumner i deras liv efter studierna och mycket mer. Har du studerat vid Linköpings Universitet så bör du absolut gå med. <a href="http://www.liu.se/alumni/" target="_blank">Till sajten.</a></p>
<p><strong>Uppdatering 20091103</strong>: Facebookgruppen har nu över 600 medlemmar! Ett gediget arbete under ett halvår av dedikerade Camilla Smedberg på LiU! Heja!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocweb.se/uppdrag/vi-har-fixat-nya-frascha-alumni-sidor-at-liu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linköpings Universitet har blivit bättre!</title>
		<link>http://nocweb.se/uppdrag/linkopings-universitet-har-blivit-battre/</link>
		<comments>http://nocweb.se/uppdrag/linkopings-universitet-har-blivit-battre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Koncept]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Linköpings universitet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[identx]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[linköpings universitet]]></category>
		<category><![CDATA[sajt]]></category>
		<category><![CDATA[svarteld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocweb.se/wp/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Vi har tillsammans med Identx och Svarteld utvecklat delar av LiU´s hemsida. Först ut är fundraising-sektionen där vi hoppas att LiU kan nå målet att få in 250 miljoner i bidrag till forskning.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liu.se/fundraising/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 400px; height: 209px;" src="http://www.nocweb.se/uploaded_images/liu_blogg-766386.jpg" border="0" alt="" /></a>Vi har tillsammans med Identx och Svarteld utvecklat delar av LiU´s hemsida. Först ut är <a href="http://www.liu.se/fundraising/">fundraising-sektionen</a> där vi hoppas att LiU kan nå målet att få in 250 miljoner i bidrag till forskning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocweb.se/uppdrag/linkopings-universitet-har-blivit-battre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
